We have compiled our professional knowledge base and utilized it for our valued traders to be able to experience the very best spreads and prices in our cutting edge WebTrader forex platform.
AmigaFX Forex Spreads
| Currencies | Pair | Spread |
| Euro/US Dollar | EUR/USD | 3 Pips |
| British Pound/US Dollar | GBP/USD | 5 Pips |
| New Zealand Dollar/US Dollar | NZD/USD | 2 Pips |
| US Dollar/Canadian Dollar | USD/CAD | 5 Pips |
| US Dollar/Japanese Yen | USD/JPY | 2 Pips |
| US Dollar/Swiss Franc | USD/CHF | 3 Pips |
| Australian Dollar/US Dollar | AUD/USD | 2 Pips |
| Euro/British Pound | EUR/GBP | 4 Pips |
| Euro/Swiss Franc | EUR/CHF | 5 Pips |
| Euro/Japanese Yen | EUR/JPY | 4 Pips |
| British Pound/Japanese Yen | GBP/JPY | 6 Pips |
| Euro/Australian Dollar | EUR/AUD | 16 Pips |
| Euro/Canadian Dollar | EUR/CAD | 17 Pips |
| Australian Dollar/Japanese Yen | AUD/JPY | 7 Pips |
| Canadian Dollar/Japanese Yen | CAD/JPY | 8 Pips |
| Swiss Franc/Japanese Yen | CHF/JPY | 8 Pips |






