فروقات أسعار المؤشرات
| مؤشر | زوج | فروق الاسعار |
| ستاندرد أند بور | ستاندرد أند بور 500 بمقابل الدولار الامريكي | 1 نسبة في النقطة |
| ناسداك 100 | ناسداك 100 بمقابل الدولار الامريكي | 6 نسبة في النقطة |
| داو 30 | مؤشر داو 30 بمقابل الدولار الامريكي | 10 نسبة في النقطة |
| مؤشر فوتسي 100 | مؤشر فوتسي 100 بمقابل الجنيه الاسترليني | 6 نسبة في النقطة |
| داكس 30 | مؤشر داكس 30 بمقابل اليورو | 10 نسبة في النقطة |
| مؤشر كاك 40 | مؤشر كاك 40 بمقابل اليورو | 6 نسبة في النقطة |






